Vinnare Konstverk hösten 2018
1 | Umberto Goretti | CFFG |
2 | Jörgen Olander | CPC |
3 | Monica Nilsson | CPDH |
4 | Anna Marcelius Godberg | HCXG-G |
5 | Thomas Kullenberg Rehnberg | HCXCDO |
6 | Jörgen Nielsen | Stockholm |
7 | Maud Gensler | Norrköping |
8 | Helene Hedin | RGK |
9 | Annika Jangelv | ASRMK |
10 | Gun Westling | Lima |
11 | Anne-Catherine Sundling | Värmdö |
12 | Eva-Lena Lagborn | Ösmo |
13 | Maria Axling | HCXB |
14 | Anette Kozak Åslöv | CPI |
15 | Jens Kaby | HCXU-P |
16 | Harriet Liljekvist | Västerås |
17 | Marika Bronby | Sthlm Sergel |
18 | Margareta Torneus | Stockholm |
19 | Göran Edlund | Hindås |
20 | Lena Lövkvist | Solna |
21 | Anna Olofsson | CRR |
22 | Ulf Hammarbäck | CFFLAT |
23 | Jari Tossavainen | Sthlm Odengatan |
24 | Gunnar Elfstigen | Trollhättan |
25 | Karin Waldhagen | Vendelsö |
26 | Oscar Ylitalo | Kumla |
27 | Tony Lindlöf | HMD |
28 | Caroline Enge | HCDU-P |
29 | Sune Henningsson | Västra Frölunda |
30 | Maria Brünteson | CQM |
31 | Inger Josefsson | Norrtälje |
32 | Maria Plym Skinnars | CLS |
33 | Marcus Åkerman | RSF-R |
34 | Raija Harju-Seppänen | Stallarholmen |
35 | Uno Edholm | Stockholm |
36 | Kerstin Härestedt | Trollhättan |
37 | Kristina Nordlöf | Sthlm St Eriksplan |
38 | Solveig Steenberg | Farsta |
39 | Katarina Enander | CK |
40 | Margareta Jansäter Liljhammar | Sollentuna |
41 | Gerd Tägtström | Västerås |
42 | Peder Mattson | Norrtälje |
43 | Martin Ågren | HMMG-C |
44 | Carina Larsson | Tullinge |
45 | Bengt Nilsson | Lammhult |
46 | Hans Abrahamsson | Norrtälje |
47 | Stefan Ejnesjö | Säffle |
48 | Maisie Karlsson | CIG |
49 | Peter Engdahl | Stockholm |
50 | Göran Holmberg | Gustavsberg |
51 | Eva-Lena Almgren | Enebyberg |
52 | Christina Öhling | Täby |
53 | Christina Nillbrand Söderqvist | HCXC-DO |
54 | Peter Wallin | HMRS-C |
55 | Hans Almroth | Senoren |
56 | Charlotte Wahlström Gilljam | Västerås Öster Mälarstrand |
57 | Kjell Johansson | Halmstad |
58 | Helena Kolström | Rimbo |
59 | Börje Olsson | Värnamo |
60 | Angelica Selander | Sthlm Stureplan |
61 | Emelie Neibig | Ulvsunda |
62 | Helena Holmer Hofverberg | Sollentuna |
63 | Kerstin Koffner | Lidingö |
64 | Tobias Welin | HCDU-P |
65 | Anna Gorbow | ASRII |
66 | Per Andersson | RSE-V |
67 | Ellinor Rudheim | HCXS-O |
68 | Susanna Hygstedt | CXC |
69 | Anna Persson | Lidingö centrum |
70 | Kerstin Wiström | Bandhagen |
71 | Jonas Mases | ASRII |
72 | Lennart Francke | Solna |
73 | Thomas Lindholm | HCXMBV |
74 | Åke Nyberg | Linköping city |
75 | Ulrika Garpenbeck | CDCI |
76 | Inger Ågren | Vaggeryd |
77 | Gunnar Holmqvist | Skellefteå |
78 | Anna Flock Hedin | HIFF |
79 | Margareta Stenbeck | Stockholm |
80 | Helena Forsell | HMMRSD |
81 | Bodil Andersson | Västerås |
82 | Karl Joar Westman | Nacka |
83 | Marianne Pettersson | Göteborg |
84 | Christina Näsström | Täby |
85 | Christer Nilsson | Nusnäs |
86 | Diana Sharifi | CDON |
87 | Robert Hägglund | HCXK-K |
88 | Henrik Löfgren | ORKO-G |
89 | Elisabeth Kull | HCXU-P |
90 | Ingvar Lundeby | Farsta |
91 | Pierre Tollebrandt | CTP |
92 | Michael Larsson | RSF-D |
93 | Gun-Inger Lindström | Sundsvall |
94 | Anna Kvickers | HCXB |
95 | Monica Algstedt Johansson | Bromma |
96 | Emma Lane | ASRP |
97 | Anders Johansson | CK |
98 | Iris Berglind | Arboga |
99 | David Lundin | HCXM-R |
100 | Kristina Duvander | HCXS-O |
101 | Svante Larsson | Gävle City |
102 | Bertil Sjöstrand | Kvissleby |
103 | Helen Lilja | CDKP |
104 | Magnus Möller | RSF-D |
105 | Anette Klippmark | CDMP |
EXTRAVINSTER
106 | Victoria Franzen | HITT-IR |
107 | Ulf Karlsson | RSK-K |
108 | Anders Brandt | RSK-K |
109 | Ulrika Jivefors | Gbg Första Långgatan |
110 | Hans Olsson | Ronneby |
111 | Anita Alexandersson | Åmål |
112 | Caroline Löfdahl | Mörby centrum |
113 | Berit Källander | Örebro |
114 | Evy Dahlberg | HXK |
115 | Lotta Juul Martin-Löf | Stockholm |
116 | Eva Westman | Stockholm |
117 | Mikael B Olsson | CDOO |
118 | Ann-Christin Jönsson | Åhus |
119 | Anders Prytz | Lund |
120 | Klas Fjärstedt | CCUX |
121 | Kristina Engvall | Stockholm |
122 | Karin Larsson | Malmö |
123 | Mats Björk | CDWG |
124 | Anja Lidgren Hannerz | ASRE |
125 | Annelie Nilsson | CDKC-K |
126 | Thomas Carlsson | Trollhättan |
127 | Henrik Åhman | HMXL |
128 | Anders Ohlner | Malmö |
129 | Petter Eriksson | Luleå Örnäset |
130 | Mariann Bhannini | HCXC-P |
131 | Lena Andersson | ASRMKV |
132 | Christian Lidén | ORKF-R |
133 | Ann-Christin Ohlsson | Bunkeflostrand |
134 | Kerstin Adestedt | Stockholm |
135 | Cecilia Ljung | CDNS |
136 | Stefan Jonsson | RUE |
137 | Sara Lerdahl Laukka | Sollefteå |
138 | Oliver Campeau | HCXM-R |
139 | Pär Dilot | HSV-RG |
140 | Jimmy Andersson Müller | HCXB |
141 | Peter Lindroth | Eksjö |
142 | Ebba Bergendahl Nilsmo | Stockholm |
143 | Henrik Rindlöw | CTSX |
144 | Anna-Lena Andersson | Skara |
145 | Kai Kärki | ASRFA |
146 | Joel Gunder | HCXA |
147 | Richard Burman | ASRMTJ |
148 | Kristina Edlund | Vaxholm |
149 | Britta Sundberg | Kungsängen |
150 | Jannike Järv Rosell | Stockholm |
151 | Göran Almberg | Tynningö |
152 | Chatarina Björkman | Stockholm |
153 | Maj-Britt Lindahl | Stockholm |
154 | Linda Andersson | ASRC-B |
155 | Anders H Johansson | Bålsta |