Vinnare Konstverk hösten 2019
Årets extravinst är ett verk är ett foto iscensatt av Jeanette Ehlers och en print av ett kemigram av Åke E:sen Lindman. Slumpen avgör vilket verk respektive du som vinnare får. Har du vunnit en extravinst behöver du själv inte göra något, vinsten skickas oramad ut med posten.
Extravinsterna visas längst ner i galleriet.
Nr | Namn | Kontor/Avdelning/Ort |
1 | Eva Johansson Norlin | Gnarp |
2 | Sören Holmqvist | Stockholm |
3 | Helena Clarin | Jönköping |
4 | John Persson | RMK |
5 | Nina Pettersson | CBAG-D |
6 | Lee Johansson Zingerman | Vendelsö |
7 | Matz Nilsson | Åhus |
8 | Jan Jämtberg | Gävle |
9 | Maria Tornell | CQ |
10 | Roland Hallberg | Stockholm |
11 | Gudrun Wallin | Katrineholm |
12 | Kristiina Sand | ASRMTM |
13 | Margareta Samuelsson | Uddevalla |
14 | Margita Östholm | Stockholm |
15 | Sandra Pettersson | Spånga |
16 | Jonas Sörenby | CTIR |
17 | Mia Ericsson | Kungsholmstorg |
18 | Katharina Savander | HCEA |
19 | Stefan Rolander | Söderhamn |
20 | Eva Ingemor Tillström | Skarpnäck |
21 | Gullevi Nyström | Tyresö |
22 | Fredrik Solvik | ASRFF |
23 | Maria Forsberg | CTBL |
24 | Tommy Wrase | ORKV |
25 | Anne-Li Modig | CTOT |
26 | Eva De Neergaard | Landskrona |
27 | Tord Falk | Österskär |
28 | Ulf von Geijer | Uppsala |
29 | Elin Elfvén | CBSC-S |
30 | Liselotte AhlFORD | Uppsala |
31 | Roland Håkansson | Malung |
32 | Håkan Jurger | Åmmeberg |
33 | Katarina Eriksson | RSK-K |
34 | Jonas Kerper | RSK-K |
35 | Susanna Bardlow | CXO |
36 | Lars Ullström | Tyresö |
37 | Birgitt Norberg | Hudiksvall |
38 | Anna Zickert Söderström | Järna |
39 | Elisabeth Vongle | CQR |
40 | Fredrik Angelin | CTOQ |
41 | Liselott Eskesen Häll | CPCG |
42 | Inger Ray Näs | Quarteira, Algarve |
43 | Emma Landgren | Uppsala Boländerna |
44 | Gun-Marie Åkerlund | Älta |
45 | Thomas Alevid | RSF-D |
46 | Christina Westerback | RSP-P |
47 | Ann-Christine Hannerud | Sköndal |
48 | Carl Fredrik Tiderius | Solna Strand |
49 | Gudrun Eriksson | Skinnskatteberg |
50 | Björn Börjesson | Stockholm |
51 | Chrisitna Olsson | CBSG-U |
52 | Karl Nygren | HKXI |
53 | Birgitta Eriksson | Sundsvall |
54 | Madeleine Brolin | HPOS |
55 | Barbara Lypinska | Tyresö |
56 | Mikalea Hazell | CXU |
57 | Berit Lundqvist | Hultsfred |
58 | Lennart Andersson | Gävle |
59 | Judith Nebel | Ödåkra |
60 | Mats Eriksson | RUE |
61 | Henrik Rydinger | RSF-R |
62 | Gunilla Sjöholm | Västerhaninge |
63 | Johnny Björkman | CDOG |
64 | Gullvi Ekström | Bromma |
65 | Tonny Bringevall | Halmstad |
66 | Gudrun Ideström | Mörbylånga |
67 | Anna Juserius | CBBG-G |
68 | Björn Camén | Karlstad |
69 | Jörgen Nielsen | Stockholm |
70 | Viveka Liljekvist | CPD |
71 | Bo Berglund | Piteå |
72 | Berit Fahleson | Hässelby |
73 | Helena Myrin | CTPA |
74 | Magdalena Rödholm | CTVG |
75 | Helena Andersson Haslum | CEVB |
76 | Krisitina Pelow | Fjugesta |
77 | Niclas Virin | Bromma |
78 | Catharina Fuchs Berhardsson | ASRSB |
79 | Björn Andersson | Stockholm |
80 | Krisitna Röjemo | CTCG |
81 | Thomas Andersson | Umeå |
82 | Björn Ringdahl | Stockholm |
83 | Anders Flodén | HXK |
84 | Ulf Hedberg | Stockholm |
85 | Mats Bernö | Åkerberga |
86 | Urban Dalborg | CXS |
87 | Anders Johansson | CK |
88 | Liselotte Elfstrand | CETG |
89 | Ingemarie Hjalmarsson | Insjön |
90 | Fredrik Sjöberg | Nice |
91 | Maria Olsson | Stureplan |
92 | Bengt Thorsell | Järfälla |
93 | Alexander Lindeskog | ASRMTA |
94 | Åsa Olsson | Köping |
95 | Karin Sandlund | Nordmaling |
96 | Ulf Elisasson | Arenastaden |
97 | Inga-Lena Gunnarsson | Uppsala |
98 | Ingela Roslin | ASRMTR |
99 | Lena Nyholm | Gantofta |
100 | Julija Bader | CBSE-N |
101 | Catharina Gunnarsson | Västerås City |
102 | Birgitta Hjort | Köping |
103 | Eva Halling | Stockholm |
104 | Andreas Forsman | Landskrona |
105 | Per Fors | Uppsala City |
Extravinster
Nr | Namn | Kontor/Avdelning/Ort |
106 | Per Kruse Hirschfeldt | CXOK |
107 | Margareta Mühlenbock | Lidingö |
108 | Nick Peana | RSF-P |
109 | Susanne Granat | HCEA |
110 | Bo Valin | Estoril |
111 | Kristina Nordlöf | ASRSS |
112 | Stina Olsson Arnlund | Enköping |
113 | Kerstin Leymann | CEVO |
114 | Birgitta Guldevall | Östra station |
115 | Monica Forseke | Järfälla |
116 | Mikael Nilsson | CTFT |
117 | Christina Ahlberg | CXS |
118 | Susen Pedersen | Stockholm |
119 | Lars-Göran Ingvarsson | Palanga |
120 | Karin Åkerblom | Sergel Sthlm |
121 | Dilukshi Silva Prajapati | CTVY |
122 | Per Molin | Nykvarn |
123 | Anna Karlsson | Sveavägen |
124 | Sofi Gidlöf | CDAG-D |
125 | Marcus Vesterholm | Lindesberg |
126 | Daniel Nitsler | CK |
127 | Karin Croon | HCIA |
128 | Margareta Dufwa | Danderyd |
129 | Marianne Nordin | Mölle |
130 | Marianne Lundberg | Lidköping |
131 | Jenny Dahl | CBGG |
132 | Ingrid Bergvall | Stockholm |
133 | Lars Ahlberg | Åkersberga |
134 | Cecilia Larbrant | Linköping City |
135 | Kenneth Pettersson | CBAG-M |
136 | Gunnel Svensson | Stockholm |
137 | Kristina Harrysson | CDZK |
138 | Axel Engström | HKHI-G |
139 | Yngve Terelius | Stockholm |
140 | Andréa Bartholdson | CXMA |
141 | Anna Johannesson | CDKC |
142 | Anders Ohlner | Malmö |
143 | Catarina Wilkinson | ASRFF |
144 | Karolina Ernborg | CTPA |
145 | Hanna Brüllhoff | CBBK-P |
146 | Rune Olsson | Falkenberg |
147 | Dennis Ekman | Eksjö |
148 | Christel Nilsson | Helsningborg Norr |
149 | Helena Westin | HSE |
150 | Sofie Bengtsson | ASRMTR |
151 | Kerstin Lundfeldt | Johanneshov |
152 | Christl Aderskog | Lyrestad |
153 | Daniel Kallur | CTIR |
154 | Stina Reland | Stockholm |
155 | Ingvar Bergquist | Tullinge |
156 | Fredrik Rinman | CDAF |
157 | Anita Olsson | Stockholm |
158 | Hanna Greenwood | CIG-D |
159 | Göran Rylander | Lerum |
160 | Axel Rafsten | RMK |
161 | Rosemarie Liljegard | Ulricehamn |
162 | Leif Sjöholm | Bunkeflostrand |
163 | Aneltte Hermansson | Hemse |
164 | Anne-Christine Bissessar | CTOP |
165 | Anna Lövholm | ORKK-U |
166 | Bo Renström | Skellefteå |
167 | Hans Andersson | Kilafors |
168 | Stig-Jöran Sjöö | Göteborg |
169 | Ulla Nordin | Haninge |
170 | Bertil Kempe | Stockholm |
171 | Stefan Ejnesjö | Säffle |
172 | Berit Frisén | Göteborg |
173 | John Schluter | Lidingö |
174 | Gun Ternstedt | Enskede |
175 | Anders Åström | Högalid |
176 | Carina Larsson | ASRMTM |
177 | Ulla Jonsson | CBSR |
178 | Hans Almroth | Senoren |
179 | Magnus Lindskog | CFFL |
180 | Per Lindholm | CFFI-U |
Extravinst: Foto iscensatt av Jeanette Ehlers
Extravinst: Print av ett kemigram av Åke E:sen Lindman